আগস্ট মাসের নামাজ ও রোজার স্থায়ী সময়সূচি-শুধুমাত্র রাজশাহী জেলার জন্য
তারিখ |
সাহরির শেষ সময় | ফজরের সময় | যোহরের সময় | আসরের সময় | মাগরিবের সময়/ইফতার | ইশার সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ০১ | ৪.০৬ মিনিট | ৪.১২-৫.৩৩ মিনিট | ১২.১৪ মিনিট | ৪.৪৮ মিনিট | ৬.৫১ মিনিট | ৮.১১ মিনিট |
| ০৩ | ৪.০৮ মিনিট | ৪.১৪ -৫.৩৪ মিনিট | ১২.১৪ মিনিট | ৪.৪৮ মিনিট | ৬.৫০ মিনিট | ৮.১০ মিনিট |
| ০৬ | ৪.১০ মিনিট | ৪.১৬ -৫.৩৫ মিনিট | ১২.১৪ মিনিট | ৪.৪৭ মিনিট | ৬.৪৮ মিনিট | ৮.০৭ মিনিট |
| ০৯ | ৪.১২ মিনিট | ৪.১৮ -৫.৩৭ মিনিট | ১২.১৩ মিনিট | ৪.৪৬ মিনিট | ৬.৪৬ মিনিট | ৮.০৫ মিনিট |
| ১২ | ৪.১৩ মিনিট | ৪.১৯ -৫.৩৮ মিনিট | ১২.১৩ মিনিট | ৪.৪৫ মিনিট | ৬.৪৪ মিনিট | ৮.০২ মিনিট |
| ১৫ | ৪.১৫ মিনিট | ৪.২১ -৫.৩৯ মিনিট | ১২.১২ মিনিট | ৪.৪৪ মিনিট | ৬.৪১ মিনিট | ৭.৫৯ মিনিট |
| ১৮ | ৪.১৭ মিনিট | ৪.২৩ -৫.৪০ মিনিট | ১২.১১ মিনিট | ৪.৪৩ মিনিট | ৬.৩৯ মিনিট | ৭.৫৬ মিনিট |
| ২১ | ৪.১৮ মিনিট | ৪.২৪ -৫.৪১ মিনিট | ১২.১১ মিনিট | ৪.৪১ মিনিট | ৬.৩৬ মিনিট | ৭.৫৩ মিনিট |
| ২৪ | ৪.২০ মিনিট | ৪.২৬ -৫.৪২ মিনিট | ১২.১০ মিনিট | ৪.৪০ মিনিট | ৬.৩৪ মিনিট | ৭.৫০ মিনিট |
| ২৭ | ৪.২২ মিনিট | ৪.২৮ -৫.৪৩ মিনিট | ১২.০৯ মিনিট | ৪.৩৮ মিনিট | ৬.৩১ মিনিট | ৭.৪৭ মিনিট |
| ৩০ | ৪.২৩ মিনিট | ৪.২৯ -৫.৪৫ মিনিট | ১২.১০ মিনিট | ৪.৩৬ মিনিট | ৬.২৮ মিনিট | ৭.৪৩ মিনিট |
.jpg)
hiramonsdream er নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url