রাজশাহী জেলার জন্য মে মাসের নামাজ,সাহরী ও ইফতারের স্থায়ী সময়সূচীর ক্যালেন্ডার
মে মাসের ১৫তারিখ থেকে ৩১ তারিখ পর্যন্ত নামাজ,সাহরী ও ইফতারের স্থায়ী সময়সূচী দেয়া হলো-
তারিখ | তাহাজ্জুদ ও সাহরীর শেষ সময় | ফজর শুরুর সময় | ফজর শেষ সময় (সূর্যোদয়) | ইশরাক শুরু | চাশত শুরু | মধ্য দিবস | যোহর শুরু | আসর শুরু | সূর্যাস্ত | মাগরিব ও ইফতারের সময় | ইশার নামাজ শুরু |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১৫ | ৩.৫৩ মিনিট | ৩.৫৯ মিনিট | ৫.২২ মিনিট | ৫.৪৫ মিনিট | ৮.৪২ মিনিট | ১২.০১ মিনিট | ১২.০৪ মিনিট | ০৪.৩৮ মিনিট | ৬.৪০ মিনিট | ৬.৪৩ মিনিট | ৮.০৬ মিনিট |
১৬ | ৩.৫৩ মিনিট | ৩.৫৯ মিনিট | ৫.২১ মিনিট | ৫.৪৪ মিনিট | ৮.৪১ মিনিট | ১২.০১ মিনিট | ১২.০৪ মিনিট | ০৪.৩৯ মিনিট | ৬.৪১ মিনিট | ৬.৪৪ মিনিট | ৮.০৬ মিনিট |
১৭ | ৩.৫২ মিনিট | ৩.৫৮ মিনিট | ৫.২১ মিনিট | ৫.৪৪ মিনিট | ৮.৪১ মিনিট | ১২.০১ মিনিট | ১২.০৪ মিনিট | ০৪.৩৯ মিনিট | ৬.৪১ মিনিট | ৬.৪৪ মিনিট | ৮.০৬ মিনিট |
১৮ | ৩.৫২ মিনিট | ৩.৫৮ মিনিট | ৫.২০ মিনিট | ৫.৪৩ মিনিট | ৮.৪১ মিনিট | ১২.০১ মিনিট | ১২.০৪ মিনিট | ০৪.৩৯ মিনিট | ৬.৪২ মিনিট | ৬.৪৫ মিনিট | ৮.০৭ মিনিট |
১৯ | ৩.৫১ মিনিট | ৩.৫৭ মিনিট | ৫.২০ মিনিট | ৫.৪৩ মিনিট | ৮.৪১ মিনিট | ১২.০১ মিনিট | ১২.০৪ মিনিট | ০৪.৩৯ মিনিট | ৬.৪২ মিনিট | ৬.৪৫ মিনিট | ৮.০৮ মিনিট |
২০ | ৩.৫০ মিনিট | ৩.৫৬ মিনিট | ৫.১৯ মিনিট | ৫.৪২ মিনিট | ৮.৪০ মিনিট | ১২.০১ মিনিট | ১২.০৪ মিনিট | ০৪.৩৯ মিনিট | ৬.৪৩ মিনিট | ৬.৪৬ মিনিট | ৮.০৯ মিনিট |
২১ | ৩.৫০ মিনিট | ৩.৫৬ মিনিট | ৫.১৯ মিনিট | ৫.৪২ মিনিট | ৮.৪০ মিনিট | ১২.০২ মিনিট | ১২.০৫ মিনিট | ০৪.৩৯ মিনিট | ৬.৪০ মিনিট | ৬.৪৬ মিনিট | ৮.০৯ মিনিট |
২২ | ৩.৪৯ মিনিট | ৩.৫৫ মিনিট | ৫.১৯ মিনিট | ৫.৪২ মিনিট | ৮.৪০ মিনিট | ১২.০২ মিনিট | ১২.০৫ মিনিট | ০৪.৩৯ মিনিট | ৬.৪৪ মিনিট | ৬.৪৭ মিনিট | ৮.১০ মিনিট |
২৩ | ৩.৪৯ মিনিট | ৩.৫৫ মিনিট | ৫.১৮ মিনিট | ৫.৪১ মিনিট | ৮.৪০ মিনিট | ১২.০২ মিনিট | ১২.০৫ মিনিট | ০৪.৪০ মিনিট | ৬.৪৫ মিনিট | ৬.৪৮ মিনিট | ৮.১১ মিনিট |
২৪ | ৩.৪৮ মিনিট | ৩.৫৪ মিনিট | ৫.১৮ মিনিট | ৫.৪১ মিনিট | ৮.৪০ মিনিট | ১২.০২ মিনিট | ১২.০৫ মিনিট | ০৪.৪০ মিনিট | ৬.৪৫ মিনিট | ৬.৪৮ মিনিট | ৮.১২ মিনিট |
২৫ | ৩.৪৮ মিনিট | ৩.৫৪ মিনিট | ৫.১৮ মিনিট | ৫.৪১ মিনিট | ৮.৪০ মিনিট | ১২.০২ মিনিট | ১২.০৫ মিনিট | ০৪.৪০ মিনিট | ৬.৪৫ মিনিট | ৬.৪৮ মিনিট | ৮.১২ মিনিট |
২৬ | ৩.৪৭ মিনিট | ৩.৫৩ মিনিট | ৫.১৭ মিনিট | ৫.৪০ মিনিট | ৮.৪০ মিনিট | ১২.০২ মিনিট | ১২.০৫ মিনিট | ০৪.৪০ মিনিট | ৬.৪৬ মিনিট | ৬.৪৯ মিনিট | ৮.১৩ মিনিট |
২৭ | ৩.৪৭ মিনিট | ৩.৫৩ মিনিট | ৫.১৭ মিনিট | ৫.৪০ মিনিট | ৮.৪০ মিনিট | ১২.০২ মিনিট | ১২.০৫ মিনিট | ০৪.৪০ মিনিট | ৬.৪৬ মিনিট | ৬.৪৯ মিনিট | ৮.১৩ মিনিট |
২৮ | ৩.৪৬ মিনিট | ৩.৫২ মিনিট | ৫.১৬ মিনিট | ৫.৩৯ মিনিট | ৮.৩৯ মিনিট | ১২.০২ মিনিট | ১২.০৫ মিনিট | ০৪.৪১ মিনিট | ৬.৪৭ মিনিট | ৬.৫০ মিনিট | ৮.১৪ মিনিট |
২৯ | ৩.৪৬ মিনিট | ৩.৫২ মিনিট | ৫.১৬ মিনিট | ৫.৩৯ মিনিট | ৮.৩৯ মিনিট | ১২.০২ মিনিট | ১২.০৫ মিনিট | ০৪.৪১ মিনিট | ৬.৪৭ মিনিট | ৬.৫০ মিনিট | ৮.১৫ মিনিট |
৩০ | ৩.৪৬ মিনিট | ৩.৫২ মিনিট | ৫.১৬ মিনিট | ৫.৩৯ মিনিট | ৮.৩৯ মিনিট | ১২.০২ মিনিট | ১২.০৫ মিনিট | ০৪.৪১ মিনিট | ৬.৪৮ মিনিট | ৬.৫১ মিনিট | ৮.১৫ মিনিট |
৩১ | ৩.৪৫ মিনিট | ৩.৫১ মিনিট | ৫.১৬ মিনিট | ৫.৩৯ মিনিট | ৮.৩৯ মিনিট | ১২.০৩ মিনিট | ১২.০৬ মিনিট | ০৪.৪১ মিনিট | ৬.৪৮ মিনিট | ৬.৫ মিনিট | ৮.১৬ মিনিট |
অর্ডিনারি আইটির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url